Overview
- Heriot-Watt University Malaysia is the university's Malaysia campus, based in Putrajaya.
- The Malaysia campus opened in 2014 and offers a British university education in a modern purpose-built campus environment.
- The campus supports foundation, undergraduate, postgraduate and research pathways across career-focused academic areas.
- Heriot-Watt University has a global history dating back to 1821 and serves students across multiple international campuses.
- The Malaysia campus is part of Heriot-Watt's wider global network, with study links across the UK, Dubai and Malaysia.
Ranking
QS World University Rankings (past 5 years): 2023 281, 2024 235, 2025 256, 2026 287, 2027 325
Loading chart data...
Courses
| Field | Program Title | Duration | Fees | |
|---|---|---|---|---|
| Business | Foundation in Business | 1 Year | US$8,914 | |
| General | Foundation in Science | 1 Year | US$9,767 | |
| View All 2 Foundation Courses | ||||
| Field | Program Title | Duration | Fees | |
|---|---|---|---|---|
| Business | BBA (Hons) Bachelor of Business Administration | 3 Years | US$12,543 | |
| Business | BSc (Hons) Actuarial Science | 3 Years | US$13,533 | |
| Computer Science | BSc (Hons) Computing Science | 3 Years | US$12,616 | |
| Computer Science | BSc (Hons) Finance with Data Analytics | 3 Years | US$12,543 | |
| Computer Science | BSc (Hons) Information Systems with Data Analytics | 3 Years | US$12,616 | |
| Healthcare | BSc (Hons) Psychology | 3 Years | US$12,543 | |
| Healthcare | BSc (Hons) Psychology with Management | 3 Years | US$12,543 | |
| Healthcare | BSc (Hons) Psychology with Marketing | 3 Years | US$12,543 | |
| Design | BSc (Hons) Quantity Surveying | 3 Years | US$12,543 | |
| Computer Science | BSc (Hons) Statistical Data Science | 3 Years | US$13,533 | |
| View All 15 Bachelors Courses | ||||
| Field | Program Title | Duration | Fees | |
|---|---|---|---|---|
| Business | MA Accounting and Business Finance | 3 Years | US$12,543 | |
| Business | MA Business and Finance | 3 Years | US$12,543 | |
| Business | MA International Business Management | 3 Years | US$12,543 | |
| Business | MA International Business Management with Marketing | 3 Years | US$12,060 | |
| Business | MBA Master of Business Administration | 1 Year | US$18,181 | |
| Business | MSc Business Strategy, Leadership and Change | 1 Year | US$15,707 | |
| Business | MSc International Business Management with Marketing | 1 Year | US$15,707 | |
| Engineering | MSc Petroleum Engineering | 1 Year | US$15,707 | |
| View All 8 Masters & PhD Courses | ||||
Nearby
| Category | Name | Distance | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Hospital | Endocrine Institute, Putrajaya Hospital | 6.2 km | 9 min | |
| Hospital | Putrajaya Hospital | 6.4 km | 10 min | |
| Clinic | Klinik Harmoni Dengkil With X ray | 4.1 km | 7 min | |
| Clinic | 汉诚中医脑科诊疗中心 HAN Neuro Acupuncture & Herbal Specialists | 8.3 km | 14 min | |
| Pharmacy | Guardian Putrajaya @ Presint 8 | 7.1 km | 12 min | |
| Pharmacy | ALPRO Pharmacy Neo Cyber - Minute Consult | 7.3 km | 13 min | |
| Dentist | Neocyber | 7.0 km | 11 min | |
| Dentist | Klinik Pergigian Dental Republik Cyberjaya | 8.1 km | 11 min | |
| Bank | Maybank (Putrajaya) | 3.7 km | 9 min | |
| Bank | Maybank - Shaftsbury Cyberjaya | 8.6 km | 12 min | |
| ATM | Tabung Haji Putrajaya | 3.7 km | 6 min | |
| ATM | CIMB Bank Putrajaya | 5.0 km | 10 min |
| Category | Name | Distance | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Mall | Dengkil Centre Point | 5.2 km | 9 min | |
| Shopping Mall | Apartment Fasa 11, Presint 9 | 7.5 km | 10 min | |
| Shopping Mall | Shaftsbury Square Cyberjaya | 8.8 km | 14 min | |
| Shopping Mall | DPULZE Shopping Centre | 9.5 km | 13 min | |
| Supermarket | HeroMarket Putrajaya | 4.7 km | 10 min | |
| Supermarket | Village Grocer @ Tamarind Square | 9.5 km | 16 min | |
| Convenience Store | FamilyMart Menara Ikhlas | 4.1 km | 9 min | |
| Convenience Store | Shell - Cyberjaya | 7.8 km | 12 min | |
| Bookstore | Pustaka Rawang @ Putrajaya Bazaar 8 | 6.5 km | 12 min | |
| Bookstore | BookXcess Tamarind Square | 9.6 km | 16 min |
| Category | Name | Distance | Time | |
|---|---|---|---|---|
| International Airport | Kuala Lumpur International Airport | 37.6 km | 38 min | |
| Main Metro Station | Putra Heights (SP31/KJ37) | 24.9 km | 24 min | |
| Train Station | Putrajaya Sentral | 6.0 km | 9 min | |
| Train Station | Putrajaya Sentral | 7.9 km | 10 min | |
| Bus Station | Kementerian Luar Negara,Jalan P18 | 5.1 km | 10 min | |
| Bus Station | PPJ373 Putrajaya Sentral | 7.9 km | 11 min | |
| Taxi Stand | Pickup / Dropoff Putrajaya Sentran Gate 2 | 7.8 km | 10 min |
| Category | Name | Distance | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Fast Food | Domino`s Putrajaya Galeria | 3.4 km | 7 min | |
| Fast Food | KFC Cyber Valley DT | 4.2 km | 8 min | |
| Fast Food | Pizza Hut Delivery Cyber Valley (FCD) | 4.2 km | 8 min | |
| Fast Food | Burger King Garden Valley | 4.3 km | 8 min | |
| Fast Food | Domino's Pizza Dengkil | 5.1 km | 9 min | |
| Fast Food | McDonald's Putrajaya DT | 5.5 km | 12 min | |
| Fast Food | Burger King Cyberjaya | 6.4 km | 10 min | |
| Fast Food | Subway | 6.6 km | 12 min | |
| Fast Food | McDonald's Cyberjaya DT | 7.4 km | 12 min | |
| Fast Food | Pizza Hut | 8.9 km | 12 min |
| Category | Name | Distance | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Tourist Attraction | Putrajaya Lake | 7.3 km | 10 min | |
| Tourist Attraction | Sunway Lagoon | 30.6 km | 31 min | |
| Tourist Attraction | Merdeka 118 Tower | 34.0 km | 30 min | |
| Tourist Attraction | Merdeka Square | 35.1 km | 32 min | |
| Tourist Attraction | The Exchange TRX | 35.4 km | 33 min | |
| Tourist Attraction | Petronas Twin Towers | 36.3 km | 35 min | |
| Tourist Attraction | KL Tower | 36.6 km | 42 min | |
| Tourist Attraction | Resorts World Genting | 84.7 km | 1h 28 min | |
| Tourist Attraction | Cameron Highlands Resort | 242.7 km | 3h 41 min |

